沪深两市全天主力资金净流出311.94亿元,其中,科创板主力资金净流出3.87亿元,主力资金净流入的有196只股,主力资金净流出的有319只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有174只,下跌的有338只。其中,上市5日内的有C高华、C索辰等,今日涨幅较高的有C高华、C索辰,涨幅为8.17%、2.73%,跌幅较高的有C华曙,跌幅为0.96%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有196只,其中,7只个股主力资金净流入超亿元,寒武纪主力资金净流入4.09亿元,净流入资金居首;芯原股份、中芯国际紧随其后,全天净流入资金分别为1.80亿元、1.72亿元。主力资金净流出的有319只,净流出资金最多的是财富趋势,该股今日下跌2.66%,全天主力资金净流出8247.98万元,其次是中微公司、晶科能源,主力资金净流出分别为7535.27万元、7503.75万元。
上市5日内的C高华今日上涨8.17%,主力资金净流入9032.61万元;资金净流出较多的是C索辰、C华曙,今日主力资金净流出556.41万元、28.44万元。
从主力资金连续性进行观察,共有36只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是祥生医疗,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有永信至诚、金山办公等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有151只,连续流出天数最多的是键凯科技,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国电研、赛伦生物等,主力资金分别连续流出14天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 40863.43 | 8.78 | 13.29 | 8.91 |
| 688521 | 芯原股份 | 18002.25 | 11.31 | 2.89 | 7.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 17191.44 | 2.61 | 2.15 | 5.40 |
| 688041 | 海光信息 | 14220.13 | 3.31 | 9.62 | 21.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13997.89 | 9.14 | 4.86 | 12.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 13415.54 | 6.19 | 2.01 | 2.63 |
| 688063 | 派能科技 | 10995.18 | 6.51 | 1.12 | 7.43 |
| 688539 | C高华 | 9032.61 | 17.23 | 8.17 | 46.98 |
| 688297 | 中无人机 | 5390.67 | 13.42 | 2.98 | 5.95 |
| 688409 | 富创精密 | 4550.02 | 7.82 | 3.36 | 9.42 |
| 688082 | 盛美上海 | 3867.99 | 5.70 | -0.61 | 7.59 |
| 688383 | 新益昌 | 3860.81 | 24.60 | 4.48 | 3.80 |
| 688019 | 安集科技 | 3804.20 | 5.49 | 4.84 | 3.68 |
| 688596 | 正帆科技 | 3729.14 | 8.42 | 4.28 | 4.52 |
| 688031 | 星环科技 | 2874.53 | 12.39 | 0.46 | 6.38 |
| 688371 | 菲沃泰 | 2652.68 | 11.29 | 6.84 | 13.20 |
| 688535 | 华海诚科 | 2617.55 | 11.46 | 0.33 | 19.65 |
| 688200 | 华峰测控 | 2470.21 | 4.74 | 0.11 | 1.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2450.23 | 6.00 | 6.90 | 6.97 |
| 688066 | 航天宏图 | 2423.20 | 10.54 | -0.56 | 1.27 |
| 688619 | 罗普特 | 2292.52 | 6.70 | 14.57 | 17.93 |
| 688004 | 博汇科技 | 2057.94 | 9.64 | -1.33 | 11.37 |
| 688106 | 金宏气体 | 2047.02 | 6.11 | 1.60 | 4.78 |
| 688167 | 炬光科技 | 2031.53 | 4.20 | 2.75 | 5.29 |
| 688009 | 中国通号 | 1900.77 | 4.54 | 1.72 | 0.82 |
| 688147 | 微导纳米 | 1888.72 | 6.42 | 0.47 | 15.18 |
| 688235 | 百济神州 | 1869.85 | 7.09 | -0.68 | 1.44 |
| 688233 | 神工股份 | 1806.76 | 3.34 | 6.07 | 6.16 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1793.70 | 3.67 | -2.75 | 2.51 |
| 688248 | 南网科技 | 1761.91 | 6.69 | 0.21 | 6.70 |
| 688205 | 德科立 | 1755.05 | 7.10 | 1.99 | 14.17 |
| 688348 | 昱能科技 | 1706.87 | 2.93 | -4.35 | 8.91 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1661.53 | 3.47 | 10.88 | 9.62 |
| 688628 | 优利德 | 1635.55 | 11.32 | 5.17 | 7.45 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1630.51 | 2.36 | 4.67 | 12.59 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1558.84 | 6.96 | -1.61 | 0.78 |
| 688016 | 心脉医疗 | 1509.30 | 11.74 | 0.07 | 0.95 |
| 688258 | 卓易信息 | 1486.24 | 4.92 | 5.46 | 4.00 |
| 688111 | 金山办公 | 1331.93 | 0.46 | 0.33 | 1.39 |
| 688234 | 天岳先进 | 1328.99 | 7.42 | 0.45 | 1.58 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1290.25 | 1.71 | 1.38 | 13.64 |
| 688308 | 欧科亿 | 1240.50 | 21.10 | -2.73 | 1.25 |
| 688010 | 福光股份 | 1231.23 | 4.73 | 8.08 | 5.40 |
| 688418 | 震有科技 | 1226.45 | 5.82 | 3.89 | 8.83 |
| 688202 | 美迪西 | 1179.72 | 4.21 | -0.26 | 2.68 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1155.73 | 9.90 | -1.04 | 7.70 |
| 688020 | 方邦股份 | 1096.29 | 16.99 | 2.71 | 1.29 |
| 688232 | 新点软件 | 1054.61 | 6.25 | -1.19 | 2.73 |
| 688420 | 美腾科技 | 955.97 | 6.45 | 1.48 | 14.42 |
| 688310 | 迈得医疗 | 948.22 | 20.87 | -2.57 | 1.47 |
| 688390 | 固德威 | 926.81 | 1.68 | -1.46 | 2.38 |
| 688601 | 力芯微 | 893.36 | 5.79 | -2.31 | 3.90 |
| 688197 | 首药控股 | 847.10 | 9.11 | 1.26 | 3.08 |
| 688516 | 奥特维 | 830.95 | 7.88 | -2.25 | 0.77 |
| 688711 | 宏微科技 | 807.70 | 6.63 | -0.41 | 1.28 |
| 688511 | 天微电子 | 786.73 | 7.19 | 2.18 | 6.58 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 752.63 | 4.67 | 1.58 | 7.37 |
| 688084 | 晶品特装 | 737.58 | 16.13 | -1.24 | 3.09 |
| 688559 | 海目星 | 700.94 | 5.87 | -1.13 | 1.83 |
| 688103 | 国力股份 | 696.20 | 4.52 | 0.09 | 3.64 |
| 688336 | 三生国健 | 690.91 | 2.86 | 11.05 | 12.41 |
| 688052 | 纳芯微 | 683.88 | 3.58 | -2.97 | 2.63 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 683.06 | 4.14 | 0.12 | 3.13 |
| 688252 | 天德钰 | 681.82 | 2.19 | 11.15 | 31.09 |
| 688375 | 国博电子 | 668.19 | 6.93 | 0.15 | 3.36 |
| 688403 | 汇成股份 | 660.93 | 4.82 | 0.28 | 7.66 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 660.26 | 7.05 | 1.78 | 3.36 |
| 688073 | 毕得医药 | 652.15 | 16.36 | 3.13 | 1.86 |
| 688244 | 永信至诚 | 579.60 | 3.10 | 2.53 | 15.04 |
| 688499 | 利元亨 | 566.73 | 6.70 | -1.65 | 1.63 |
| 688048 | 长光华芯 | 554.03 | 2.97 | 2.52 | 3.37 |
| 688262 | 国芯科技 | 552.15 | 1.49 | 1.69 | 2.70 |
| 688677 | 海泰新光 | 540.39 | 5.66 | -0.60 | 1.70 |
| 688171 | 纬德信息 | 534.15 | 4.02 | 8.64 | 14.36 |
| 688401 | 路维光电 | 489.59 | 3.07 | 1.22 | 9.79 |
| 688387 | 信科移动 | 472.24 | 2.48 | 1.76 | 5.65 |
| 688300 | 联瑞新材 | 466.09 | 4.98 | 0.73 | 0.97 |
| 688800 | 瑞可达 | 454.22 | 5.67 | -0.84 | 1.29 |
| 688117 | 圣诺生物 | 450.29 | 2.10 | -0.28 | 10.81 |
| 688398 | 赛特新材 | 448.28 | 9.24 | 5.71 | 1.39 |
| 688120 | 华海清科 | 446.51 | 0.69 | 3.27 | 6.56 |
| 688376 | 美埃科技 | 443.47 | 4.24 | -0.34 | 8.67 |
| 688560 | 明冠新材 | 426.90 | 2.85 | -3.45 | 5.03 |
| 688203 | 海正生材 | 401.50 | 5.80 | 4.27 | 7.39 |
| 688496 | 清越科技 | 398.08 | 4.39 | 0.87 | 8.98 |
| 688663 | 新风光 | 374.67 | 2.25 | 1.37 | 5.49 |
| 688435 | 英方软件 | 366.36 | 5.79 | 1.91 | 2.86 |
| 688039 | 当虹科技 | 360.78 | 1.95 | -1.04 | 3.51 |
| 688357 | 建龙微纳 | 354.62 | 8.04 | -0.89 | 0.74 |
| 688351 | 微电生理 | 350.02 | 8.54 | -1.59 | 2.82 |
| 688669 | 聚石化学 | 344.58 | 13.47 | -0.89 | 2.14 |
| 688556 | 高测股份 | 339.10 | 1.66 | -2.53 | 1.74 |
| 688208 | 道通科技 | 337.62 | 1.68 | -1.24 | 1.54 |
| 688046 | 药康生物 | 313.06 | 10.48 | -1.14 | 2.62 |
| 688789 | 宏华数科 | 300.92 | 4.85 | -4.15 | 0.99 |
| 688079 | 美迪凯 | 300.30 | 5.76 | 1.56 | 2.48 |
| 688331 | 荣昌生物 | 282.46 | 3.76 | 0.77 | 0.68 |
| 688349 | 三一重能 | 274.47 | 6.37 | -0.50 | 0.96 |
| 688685 | 迈信林 | 273.78 | 9.02 | 0.84 | 2.83 |
| 688092 | 爱科科技 | 258.49 | 10.84 | 1.92 | 3.10 |
| 688636 | 智明达 | 254.84 | 5.29 | 0.56 | 1.81 |
| 688425 | 铁建重工 | 247.14 | 1.14 | -1.00 | 2.50 |
| 688231 | 隆达股份 | 244.71 | 11.19 | -0.27 | 1.37 |
| 688155 | 先惠技术 | 229.60 | 9.08 | -1.19 | 1.35 |
| 688105 | 诺唯赞 | 224.81 | 3.23 | -1.26 | 1.00 |
| 688337 | 普源精电 | 223.41 | 3.55 | 2.73 | 2.10 |
| 688722 | 同益中 | 221.79 | 4.82 | 0.55 | 1.96 |
| 688480 | 赛恩斯 | 221.44 | 13.77 | -0.70 | 2.76 |
| 688625 | 呈和科技 | 220.00 | 12.28 | 2.08 | 0.49 |
| 688776 | 国光电气 | 218.85 | 7.21 | -0.74 | 0.84 |
| 688109 | 品茗科技 | 218.48 | 9.10 | 2.52 | 2.38 |
| 688225 | 亚信安全 | 217.52 | 3.00 | -1.10 | 2.60 |
| 688667 | 菱电电控 | 212.17 | 9.22 | 2.27 | 1.19 |
| 688368 | 晶丰明源 | 196.92 | 1.01 | -2.51 | 1.77 |
| 688529 | 豪森股份 | 190.29 | 12.69 | -1.53 | 1.41 |
| 688217 | 睿昂基因 | 179.28 | 6.38 | 0.58 | 1.63 |
| 688296 | 和达科技 | 172.75 | 2.66 | -1.37 | 5.87 |
| 688699 | 明微电子 | 172.47 | 1.14 | 0.29 | 4.39 |
| 688381 | 帝奥微 | 171.24 | 1.18 | 0.92 | 5.41 |
| 688226 | 威腾电气 | 169.04 | 5.64 | -0.16 | 1.89 |
| 688360 | 德马科技 | 167.78 | 2.24 | 2.61 | 6.07 |
| 688278 | 特宝生物 | 160.98 | 1.06 | -5.01 | 0.82 |
| 688279 | 峰岹科技 | 159.09 | 3.48 | -0.61 | 2.18 |
| 688519 | 南亚新材 | 155.79 | 1.48 | 4.51 | 4.19 |
| 688311 | 盟升电子 | 150.31 | 2.48 | -0.72 | 1.23 |
| 688613 | 奥精医疗 | 147.73 | 2.40 | -1.24 | 2.17 |
| 688329 | 艾隆科技 | 143.76 | 7.15 | -0.32 | 1.19 |
| 688333 | 铂力特 | 141.93 | 0.97 | -1.51 | 0.93 |
| 688597 | 煜邦电力 | 138.71 | 6.01 | -0.69 | 1.26 |
| 688211 | 中科微至 | 137.20 | 5.13 | 0.62 | 0.98 |
| 688571 | 杭华股份 | 136.07 | 2.50 | 4.28 | 3.71 |
| 688466 | 金科环境 | 132.73 | 13.24 | 0.15 | 1.05 |
| 688088 | 虹软科技 | 125.25 | 0.38 | -0.62 | 2.26 |
| 688003 | 天准科技 | 122.89 | 2.30 | 0.52 | 0.65 |
| 688059 | 华锐精密 | 122.58 | 3.02 | -1.66 | 1.05 |
| 688206 | 概伦电子 | 122.29 | 0.73 | 1.57 | 3.26 |
| 688096 | 京源环保 | 120.03 | 11.83 | -0.08 | 0.71 |
| 688269 | 凯立新材 | 118.12 | 3.77 | -1.72 | 0.71 |
| 688229 | 博睿数据 | 117.99 | 2.23 | -1.54 | 3.52 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 113.71 | 0.35 | -0.59 | 18.28 |
| 688055 | 龙腾光电 | 113.04 | 4.58 | 0.41 | 0.28 |
| 688306 | 均普智能 | 111.40 | 6.88 | 0.00 | 0.69 |
| 688687 | 凯因科技 | 106.59 | 2.45 | -0.66 | 1.17 |
| 688097 | 博众精工 | 99.33 | 2.92 | -0.46 | 2.06 |
| 688282 | 理工导航 | 98.50 | 1.96 | 1.78 | 2.80 |
| 688395 | 正弦电气 | 97.83 | 16.14 | 0.25 | 0.77 |
| 688718 | 唯赛勃 | 91.65 | 3.08 | 3.35 | 3.10 |
| 688369 | 致远互联 | 90.89 | 0.73 | -0.54 | 1.93 |
| 688316 | 青云科技 | 87.11 | 0.73 | -1.23 | 5.72 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 86.13 | 0.56 | 0.86 | 1.51 |
| 688216 | 气派科技 | 85.95 | 1.49 | 0.07 | 4.31 |
| 688517 | 金冠电气 | 84.01 | 1.84 | 0.00 | 2.97 |
| 688456 | 有研粉材 | 80.50 | 2.93 | 0.70 | 1.49 |
| 688793 | 倍轻松 | 77.64 | 3.81 | 1.94 | 1.84 |
| 688190 | 云路股份 | 75.81 | 1.95 | -1.38 | 0.94 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 74.83 | 5.20 | 0.31 | 0.62 |
| 688391 | 钜泉科技 | 74.67 | 0.70 | 1.23 | 6.32 |
| 688133 | 泰坦科技 | 67.56 | 0.80 | -0.48 | 1.13 |
| 688370 | 丛麟科技 | 66.72 | 12.69 | -0.11 | 0.57 |
| 688468 | 科美诊断 | 66.33 | 2.75 | -0.88 | 0.78 |
| 688067 | 爱威科技 | 61.47 | 4.97 | -2.05 | 1.42 |
| 688509 | 正元地信 | 61.37 | 1.70 | 0.20 | 1.86 |
| 688023 | 安恒信息 | 60.39 | 0.33 | -1.09 | 0.98 |
| 688320 | 禾川科技 | 58.98 | 0.90 | -3.10 | 5.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 58.63 | 0.06 | -0.98 | 24.45 |
| 688178 | 万德斯 | 58.58 | 13.68 | -1.09 | 0.26 |
| 688028 | 沃尔德 | 56.60 | 4.91 | -1.19 | 0.44 |
| 688152 | 麒麟信安 | 53.30 | 0.32 | 1.00 | 7.16 |
| 688101 | 三达膜 | 52.09 | 4.75 | -0.96 | 0.23 |
| 688091 | 上海谊众 | 50.25 | 0.52 | -0.39 | 0.96 |
| 688378 | 奥来德 | 46.68 | 1.44 | 3.52 | 0.83 |
| 688319 | 欧林生物 | 45.13 | 1.35 | -0.95 | 0.56 |
| 688257 | 新锐股份 | 42.09 | 4.60 | -1.60 | 0.45 |
| 688606 | 奥泰生物 | 38.69 | 3.65 | -1.32 | 0.41 |
| 688220 | 翱捷科技 | 37.41 | 0.18 | 0.64 | 1.23 |
| 688090 | 瑞松科技 | 36.04 | 2.32 | -0.32 | 0.82 |
| 688317 | 之江生物 | 29.90 | 1.02 | -0.94 | 0.75 |
| 688566 | 吉贝尔 | 28.11 | 0.60 | -2.47 | 1.84 |
| 688098 | 申联生物 | 24.24 | 1.85 | -0.86 | 0.39 |
| 688555 | *ST泽达 | 22.24 | 5.21 | -0.49 | 2.48 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 21.72 | 0.64 | 1.72 | 0.19 |
| 688565 | 力源科技 | 21.68 | 2.55 | -0.37 | 1.10 |
| 688236 | 春立医疗 | 21.62 | 0.69 | -1.00 | 1.20 |
| 688026 | 洁特生物 | 21.16 | 1.28 | -0.69 | 0.51 |
| 688113 | 联测科技 | 20.95 | 6.98 | 0.28 | 0.15 |
| 688087 | 英科再生 | 20.08 | 0.70 | -2.89 | 1.05 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 19.55 | 0.12 | -1.83 | 8.04 |
| 688186 | 广大特材 | 14.46 | 0.19 | -2.26 | 1.14 |
| 688060 | 云涌科技 | 11.50 | 0.42 | -0.82 | 1.62 |
| 688166 | 博瑞医药 | 11.29 | 0.32 | -0.80 | 0.37 |
| 688505 | 复旦张江 | 9.70 | 0.19 | 0.09 | 1.79 |
| 688196 | 卓越新能 | 8.74 | 0.58 | -1.52 | 0.88 |
| 688138 | 清溢光电 | 4.36 | 0.03 | -2.72 | 2.14 |
| 688701 | 卓锦股份 | 2.83 | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
| 688151 | 华强科技 | 2.29 | 0.21 | -1.61 | 0.53 |
| 688557 | 兰剑智能 | 0.95 | 0.06 | -1.64 | 1.06 |
| 688616 | 西力科技 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.99 |
| 688501 | 青达环保 | -3.64 | -0.09 | -0.75 | 2.68 |
| 688607 | 康众医疗 | -4.33 | -0.18 | -0.41 | 1.60 |
| 688265 | 南模生物 | -5.49 | -0.73 | 0.56 | 0.32 |
| 688314 | 康拓医疗 | -7.57 | -0.30 | -1.65 | 1.83 |
| 688698 | 伟创电气 | -11.32 | -0.15 | 3.02 | 5.99 |
| 688611 | 杭州柯林 | -16.18 | -4.13 | -0.20 | 0.57 |
| 688448 | 磁谷科技 | -17.74 | -0.57 | 2.87 | 6.73 |
| 688518 | 联赢激光 | -19.97 | -0.10 | -2.13 | 2.73 |
| 688510 | 航亚科技 | -20.18 | -1.72 | -1.86 | 0.43 |
| 688007 | 光峰科技 | -20.19 | -0.28 | -0.99 | 0.63 |
| 688129 | 东来技术 | -21.17 | -6.86 | -1.33 | 0.53 |
| 688350 | 富淼科技 | -23.06 | -1.81 | -0.63 | 0.99 |
| 688367 | 工大高科 | -23.23 | -2.46 | -1.01 | 0.82 |
| 688455 | 科捷智能 | -23.63 | -2.35 | -0.20 | 1.60 |
| 688238 | 和元生物 | -23.66 | -0.55 | 0.30 | 0.95 |
| 688085 | 三友医疗 | -25.28 | -1.31 | -1.93 | 0.29 |
| 688287 | 观典防务 | -25.34 | -0.68 | -1.12 | 1.92 |
| 688433 | C华曙 | -28.44 | -0.15 | -0.96 | 18.53 |
| 688786 | 悦安新材 | -29.80 | -1.85 | -0.22 | 0.66 |
| 688686 | 奥普特 | -30.76 | -0.28 | 0.93 | 1.91 |
| 688053 | 思科瑞 | -32.02 | -0.97 | -0.40 | 2.35 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -34.31 | -3.25 | -0.73 | 1.00 |
| 688633 | 星球石墨 | -38.14 | -2.34 | -0.48 | 1.50 |
| 688013 | 天臣医疗 | -38.35 | -3.53 | -1.61 | 1.22 |
| 688071 | 华依科技 | -39.26 | -3.42 | -1.04 | 0.52 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -40.04 | -2.78 | -1.25 | 2.57 |
| 688528 | 秦川物联 | -42.20 | -7.09 | -1.67 | 1.02 |
| 688086 | *ST紫晶 | -43.57 | -6.69 | -0.41 | 2.03 |
| 688161 | 威高骨科 | -47.10 | -1.25 | -2.76 | 0.86 |
| 688485 | 九州一轨 | -48.43 | -5.55 | -0.68 | 1.54 |
| 688659 | 元琛科技 | -52.53 | -2.31 | -0.73 | 2.11 |
| 688272 | 富吉瑞 | -55.68 | -5.48 | -0.52 | 2.15 |
| 688585 | 上纬新材 | -56.57 | -12.69 | -0.46 | 0.62 |
| 688011 | 新光光电 | -60.68 | -4.58 | -1.26 | 0.92 |
| 688665 | 四方光电 | -61.08 | -1.89 | -0.04 | 1.76 |
| 688125 | 安达智能 | -62.87 | -1.80 | -0.02 | 3.20 |
| 688386 | 泛亚微透 | -64.76 | -3.08 | 0.09 | 1.00 |
| 688276 | 百克生物 | -72.71 | -1.24 | -0.93 | 0.39 |
| 688345 | 博力威 | -74.02 | -2.62 | -3.08 | 2.75 |
| 688115 | 思林杰 | -74.24 | -8.05 | -0.23 | 0.80 |
| 688312 | 燕麦科技 | -75.86 | -5.95 | -0.11 | 1.02 |
| 688577 | 浙海德曼 | -76.11 | -2.94 | 1.47 | 2.70 |
| 688209 | 英集芯 | -76.19 | -0.51 | -1.80 | 2.87 |
| 688030 | 山石网科 | -76.71 | -1.81 | -1.31 | 0.91 |
| 688159 | 有方科技 | -77.83 | -3.38 | -0.41 | 1.14 |
| 688323 | 瑞华泰 | -80.24 | -3.66 | -1.56 | 0.95 |
| 688777 | 中控技术 | -80.30 | -0.18 | -1.29 | 1.25 |
| 688526 | 科前生物 | -86.49 | -0.43 | -8.55 | 6.06 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -86.84 | -0.80 | -0.93 | 1.75 |
| 688788 | 科思科技 | -87.05 | -1.63 | -1.12 | 1.60 |
| 688273 | 麦澜德 | -88.25 | -4.71 | -1.30 | 1.78 |
| 688143 | 长盈通 | -88.59 | -2.13 | -1.40 | 4.74 |
| 688580 | 伟思医疗 | -89.21 | -5.25 | -0.68 | 1.00 |
| 688393 | 安必平 | -90.08 | -1.57 | -4.97 | 3.45 |
| 688428 | 诺诚健华 | -95.78 | -1.48 | 0.63 | 1.82 |
| 688021 | 奥福环保 | -97.25 | -5.38 | -2.45 | 0.93 |
| 688305 | 科德数控 | -98.31 | -1.18 | -0.80 | 1.73 |
| 688293 | 奥浦迈 | -99.61 | -2.70 | 0.20 | 1.88 |
| 688600 | 皖仪科技 | -101.40 | -5.30 | 0.15 | 1.06 |
| 688767 | 博拓生物 | -102.85 | -8.25 | -0.26 | 0.74 |
| 688338 | 赛科希德 | -104.38 | -6.36 | -0.37 | 0.62 |
| 688290 | 景业智能 | -106.91 | -5.54 | -0.56 | 1.29 |
| 688175 | 高凌信息 | -110.12 | -6.07 | -0.43 | 1.45 |
| 688655 | 迅捷兴 | -111.05 | -3.94 | 2.30 | 2.83 |
| 688799 | 华纳药厂 | -117.32 | -2.03 | 3.43 | 2.60 |
| 688301 | 奕瑞科技 | -122.48 | -1.06 | -2.27 | 0.75 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -122.77 | -3.95 | -0.28 | 2.76 |
| 688355 | 明志科技 | -126.10 | -8.60 | 0.04 | 1.52 |
| 688280 | 精进电动 | -126.40 | -10.34 | -1.73 | 0.31 |
| 688291 | 金橙子 | -127.95 | -1.35 | 3.03 | 12.46 |
| 688069 | 德林海 | -132.91 | -9.67 | -0.78 | 0.81 |
| 688192 | 迪哲医药 | -135.14 | -3.67 | -1.43 | 1.77 |
| 688136 | 科兴制药 | -135.62 | -6.13 | -2.35 | 1.52 |
| 688001 | 华兴源创 | -135.89 | -2.93 | 0.43 | 0.32 |
| 688683 | 莱尔科技 | -144.51 | -10.25 | -0.04 | 1.06 |
| 688068 | 热景生物 | -145.75 | -2.90 | -1.92 | 1.12 |
| 688503 | 聚和材料 | -145.75 | -3.23 | -0.84 | 1.55 |
| 688015 | 交控科技 | -149.42 | -8.08 | -0.43 | 0.42 |
| 688247 | 宣泰医药 | -149.61 | -1.36 | -1.06 | 15.18 |
| 688156 | 路德环境 | -157.68 | -3.24 | -2.96 | 2.18 |
| 688038 | 中科通达 | -158.03 | -2.68 | 0.74 | 4.89 |
| 688218 | 江苏北人 | -160.08 | -4.81 | -0.82 | 1.55 |
| 688819 | 天能股份 | -164.85 | -3.02 | -1.16 | 1.26 |
| 688130 | 晶华微 | -166.91 | -2.01 | -1.12 | 9.89 |
| 688586 | 江航装备 | -169.72 | -3.64 | -1.74 | 1.04 |
| 688193 | 仁度生物 | -180.90 | -18.12 | -0.45 | 0.68 |
| 688260 | 昀冢科技 | -182.30 | -7.46 | -0.56 | 2.03 |
| 688163 | 赛伦生物 | -184.62 | -13.55 | -2.13 | 1.29 |
| 688661 | 和林微纳 | -185.07 | -0.52 | 2.46 | 9.58 |
| 688237 | 超卓航科 | -185.51 | -6.91 | -1.07 | 2.93 |
| 688656 | 浩欧博 | -191.27 | -19.23 | -3.41 | 1.42 |
| 688551 | 科威尔 | -192.29 | -3.86 | 1.97 | 1.62 |
| 688070 | 纵横股份 | -207.25 | -9.51 | -2.52 | 1.31 |
| 688035 | 德邦科技 | -212.11 | -1.06 | -1.26 | 9.26 |
| 688173 | 希荻微 | -213.82 | -4.66 | 0.08 | 1.06 |
| 688328 | 深科达 | -219.64 | -3.60 | -1.28 | 4.94 |
| 688426 | 康为世纪 | -224.80 | -13.10 | -0.89 | 2.08 |
| 688618 | 三旺通信 | -226.65 | -8.22 | 0.94 | 1.58 |
| 688326 | 经纬恒润 | -229.24 | -1.09 | -0.32 | 2.53 |
| 688379 | 华光新材 | -229.55 | -7.02 | -2.06 | 3.49 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -231.54 | -6.97 | 0.39 | 2.72 |
| 688108 | 赛诺医疗 | -231.68 | -4.77 | -0.89 | 1.76 |
| 688081 | 兴图新科 | -234.03 | -13.59 | -1.33 | 1.12 |
| 688295 | 中复神鹰 | -238.57 | -3.05 | -0.48 | 1.49 |
| 688221 | 前沿生物 | -240.89 | -4.62 | -1.11 | 1.88 |
| 688286 | 敏芯股份 | -245.96 | -6.31 | -1.22 | 1.86 |
| 688533 | 上声电子 | -247.78 | -4.43 | -2.65 | 3.44 |
| 688353 | 华盛锂电 | -249.05 | -7.90 | -1.64 | 1.77 |
| 688210 | 统联精密 | -250.04 | -8.33 | 0.47 | 1.45 |
| 688399 | 硕世生物 | -250.69 | -6.15 | -1.67 | 0.78 |
| 688335 | 复洁环保 | -250.84 | -7.04 | 0.20 | 2.04 |
| 688392 | 骄成超声 | -252.61 | -3.14 | -1.50 | 3.83 |
| 688100 | 威胜信息 | -260.78 | -3.72 | -0.54 | 0.50 |
| 688737 | 中自科技 | -266.56 | -16.11 | -0.85 | 0.96 |
| 688148 | 芳源股份 | -275.08 | -6.98 | -1.44 | 0.75 |
| 688303 | 大全能源 | -276.36 | -0.50 | 0.65 | 2.19 |
| 688093 | 世华科技 | -277.63 | -8.23 | -0.44 | 2.62 |
| 688251 | 井松智能 | -293.20 | -18.84 | -0.97 | 3.32 |
| 688578 | 艾力斯 | -293.38 | -2.87 | 0.45 | 1.69 |
| 688302 | 海创药业 | -294.27 | -6.69 | -0.84 | 2.60 |
| 688255 | 凯尔达 | -294.28 | -8.37 | -3.31 | 1.90 |
| 688382 | 益方生物 | -295.60 | -5.18 | -2.35 | 2.54 |
| 688621 | 阳光诺和 | -298.06 | -9.97 | -2.56 | 0.52 |
| 688076 | 诺泰生物 | -298.18 | -4.24 | 0.12 | 1.50 |
| 688176 | 亚虹医药 | -300.03 | -3.47 | -0.83 | 2.17 |
| 688322 | 奥比中光 | -304.85 | -2.02 | 2.53 | 12.61 |
| 688219 | 会通股份 | -305.74 | -13.35 | 0.67 | 0.68 |
| 688733 | 壹石通 | -308.14 | -5.26 | -2.61 | 1.26 |
| 688267 | 中触媒 | -308.75 | -12.69 | -2.72 | 1.39 |
| 688049 | 炬芯科技 | -310.29 | -2.23 | -1.08 | 3.75 |
| 688676 | 金盘科技 | -316.33 | -1.36 | 0.90 | 3.46 |
| 688558 | 国盛智科 | -316.84 | -5.30 | -3.03 | 4.13 |
| 688057 | 金达莱 | -317.75 | -24.18 | -1.10 | 0.58 |
| 688389 | 普门科技 | -325.00 | -4.25 | -3.07 | 0.68 |
| 688700 | 东威科技 | -326.61 | -2.23 | -2.26 | 1.77 |
| 688679 | 通源环境 | -333.63 | -12.12 | -0.89 | 3.47 |
| 688177 | 百奥泰 | -343.07 | -8.86 | -2.60 | 0.31 |
| 688181 | 八亿时空 | -344.01 | -7.18 | 0.64 | 1.12 |
| 688189 | 南新制药 | -345.93 | -4.53 | -4.17 | 2.73 |
