沪指5月18日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为4.61%、2.83%。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力设备,跌幅为2.08%、1.62%。电力设备行业位居今日跌幅榜第二。
电力设备行业今日下跌1.62%,全天主力资金净流出55.80亿元,该行业所属的个股共319只,今日上涨的有70只,涨停的有1只;下跌的有238只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是兆威机电,今日净流入资金8723.94万元,紧随其后的是京山轻机、鸣志电器,净流入资金分别为3550.90万元、2686.74万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、中国动力,净流出资金分别为5.16亿元、3.54亿元、1.76亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
003021  | 兆威机电  | 7.89  | 16.53  | 8723.94  | 
000821  | 京山轻机  | 0.05  | 4.97  | 3550.90  | 
603728  | 鸣志电器  | 10.00  | 1.08  | 2686.74  | 
300423  | 昇辉科技  | 3.02  | 4.48  | 2499.87  | 
002892  | 科力尔  | 4.84  | 9.07  | 2140.23  | 
002865  | 钧达股份  | 1.22  | 6.24  | 1591.44  | 
300853  | 申昊科技  | 6.22  | 9.54  | 1448.09  | 
002169  | 智光电气  | -0.96  | 3.72  | 1442.45  | 
002196  | 方正电机  | 4.08  | 3.17  | 1222.74  | 
300882  | 万胜智能  | 0.56  | 48.62  | 1131.57  | 
300407  | 凯发电气  | 2.41  | 4.98  | 740.96  | 
301325  | 曼恩斯特  | -1.79  | 27.16  | 655.65  | 
603628  | 清源股份  | 1.13  | 1.77  | 562.02  | 
600478  | 科力远  | -2.23  | 1.21  | 509.96  | 
300593  | 新雷能  | -2.08  | 1.56  | 506.29  | 
002850  | 科达利  | -5.58  | 1.99  | 490.83  | 
688779  | 长远锂科  | 0.68  | 1.12  | 389.56  | 
688567  | 孚能科技  | -0.32  | 0.32  | 380.47  | 
300619  | 金银河  | 2.21  | 1.43  | 362.31  | 
300870  | 欧陆通  | 4.39  | 5.59  | 362.23  | 
电力设备行业资金流出榜
300750  | 宁德时代  | -3.17  | 0.62  | -51582.84  | 
601012  | 隆基绿能  | -1.69  | 0.85  | -35411.40  | 
600482  | 中国动力  | -4.31  | 3.48  | -17581.51  | 
300014  | 亿纬锂能  | -1.35  | 0.88  | -17033.32  | 
600089  | 特变电工  | -1.04  | 1.21  | -15525.92  | 
300274  | 阳光电源  | -2.75  | 1.66  | -15435.88  | 
002546  | 新联电子  | 8.48  | 26.69  | -15018.90  | 
600438  | 通威股份  | -0.80  | 0.64  | -10419.21  | 
688063  | 派能科技  | -2.15  | 4.14  | -9915.80  | 
300693  | 盛弘股份  | -3.16  | 6.06  | -9637.23  | 
300438  | 鹏辉能源  | -1.92  | 3.04  | -9453.70  | 
002487  | 大金重工  | -2.27  | 4.15  | -8887.71  | 
002276  | 万马股份  | -5.48  | 13.06  | -8511.89  | 
300450  | 先导智能  | -2.10  | 0.91  | -8427.49  | 
002709  | 天赐材料  | -2.94  | 1.77  | -8324.83  | 
688390  | 固德威  | -3.02  | 4.06  | -8254.44  | 
002121  | 科陆电子  | -2.63  | 2.45  | -7525.19  | 
002129  | TCL中环  | -0.98  | 0.44  | -6948.80  | 
300316  | 晶盛机电  | 1.08  | 0.63  | -6674.06  | 
300670  | 大烨智能  | 0.00  | 27.15  | -6511.59  | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
