证券时报•数据宝统计,截至4月17日收盘,沪深两市共76只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。大地海洋连续11日主力资金净流入,排名第一;佳隆股份连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,工商银行主力资金净流入金额最大,连续9天累计净流入12.36亿元,顺丰控股紧随其后,8天累计净流入9.05亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,安泰集团占比排名居首,该股近8日涨5.67%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 9 | 12.36 | 12.85 | 6.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8 | 9.05 | 10.06 | 6.24 |
| 688111 | 金山办公 | 5 | 6.13 | 3.70 | 1.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 6 | 4.28 | 8.35 | 21.76 |
| 600256 | 广汇能源 | 5 | 2.40 | 4.30 | 10.34 |
| 002532 | 天山铝业 | 6 | 2.32 | 7.70 | 17.04 |
| 600160 | 巨化股份 | 7 | 1.86 | 5.15 | 10.36 |
| 300148 | 天舟文化 | 5 | 1.77 | 4.55 | 23.94 |
| 300682 | 朗新科技 | 5 | 1.61 | 7.32 | 2.35 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5 | 1.38 | 4.74 | 9.18 |
| 603179 | 新泉股份 | 7 | 1.18 | 8.06 | -2.84 |
| 000065 | 北方国际 | 5 | 1.07 | 2.87 | 17.84 |
| 300494 | 盛天网络 | 5 | 0.99 | 2.57 | 12.05 |
| 688244 | 永信至诚 | 6 | 0.88 | 7.42 | 37.99 |
| 300151 | 昌红科技 | 8 | 0.86 | 4.60 | 19.39 |
| 002807 | 江阴银行 | 8 | 0.84 | 10.39 | 0.50 |
| 301369 | 联动科技 | 5 | 0.82 | 4.15 | 52.88 |
| 688188 | 柏楚电子 | 7 | 0.82 | 7.45 | 1.91 |
| 688186 | 广大特材 | 5 | 0.71 | 13.39 | 6.12 |
| 600015 | 华夏银行 | 5 | 0.71 | 8.67 | 4.10 |
| 601778 | 晶科科技 | 6 | 0.64 | 6.09 | 3.10 |
| 600759 | ST洲际 | 5 | 0.58 | 13.23 | 22.36 |
| 603518 | 锦泓集团 | 8 | 0.52 | 8.25 | 20.07 |
| 688358 | 祥生医疗 | 8 | 0.50 | 7.23 | 22.57 |
| 600408 | 安泰集团 | 8 | 0.47 | 17.02 | 5.67 |
| 601568 | 北元集团 | 5 | 0.45 | 13.32 | 0.70 |
| 002568 | 百润股份 | 5 | 0.43 | 4.47 | -5.53 |
| 002840 | 华统股份 | 5 | 0.41 | 5.74 | -2.11 |
| 300631 | 久吾高科 | 5 | 0.41 | 5.37 | 4.19 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 8 | 0.40 | 3.67 | 2.22 |
| 300594 | 朗进科技 | 9 | 0.39 | 7.71 | 2.65 |
| 600280 | 中央商场 | 5 | 0.36 | 3.96 | 13.61 |
| 688639 | 华恒生物 | 7 | 0.35 | 6.22 | 2.27 |
| 603757 | 大元泵业 | 7 | 0.35 | 5.97 | 7.43 |
| 600886 | 国投电力 | 5 | 0.33 | 5.53 | 1.34 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 6 | 0.32 | 7.30 | -4.18 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 5 | 0.31 | 4.56 | 6.25 |
| 002495 | 佳隆股份 | 10 | 0.31 | 9.63 | -5.68 |
| 300452 | 山河药辅 | 5 | 0.28 | 4.23 | -3.91 |
| 603300 | 华铁应急 | 7 | 0.26 | 3.48 | 3.69 |
| 300833 | 浩洋股份 | 5 | 0.26 | 13.29 | 1.60 |
| 603611 | 诺力股份 | 8 | 0.25 | 3.74 | 8.01 |
| 605567 | 春雪食品 | 6 | 0.24 | 7.35 | -4.57 |
| 001207 | 联科科技 | 5 | 0.22 | 15.73 | 11.15 |
| 000567 | 海德股份 | 5 | 0.22 | 6.93 | 3.36 |
| 002109 | 兴化股份 | 7 | 0.22 | 16.13 | 3.40 |
| 300979 | 华利集团 | 5 | 0.21 | 3.69 | -2.51 |
| 000785 | 居然之家 | 7 | 0.20 | 4.38 | -2.93 |
| 605376 | 博迁新材 | 5 | 0.20 | 5.24 | 0.33 |
| 301289 | 国缆检测 | 8 | 0.18 | 5.89 | 5.34 |
| 301068 | 大地海洋 | 11 | 0.17 | 6.97 | 5.70 |
| 300616 | 尚品宅配 | 5 | 0.17 | 5.29 | 0.21 |
| 688278 | 特宝生物 | 5 | 0.17 | 4.94 | -2.33 |
| 600429 | 三元股份 | 8 | 0.16 | 6.69 | -3.45 |
| 600626 | 申达股份 | 7 | 0.13 | 8.70 | -2.27 |
| 600990 | 四创电子 | 5 | 0.11 | 3.64 | -3.25 |
| 300201 | *ST海伦 | 5 | 0.11 | 2.92 | 10.96 |
| 002723 | 小崧股份 | 5 | 0.11 | 4.21 | 1.91 |
| 000550 | 江铃汽车 | 5 | 0.11 | 4.54 | 1.12 |
| 600861 | 北京城乡 | 5 | 0.11 | 4.89 | -0.16 |
| 300891 | 惠云钛业 | 5 | 0.11 | 3.34 | 7.89 |
| 002054 | 德美化工 | 6 | 0.11 | 9.45 | -1.79 |
| 600676 | 交运股份 | 5 | 0.10 | 9.39 | 1.23 |
| 002985 | 北摩高科 | 5 | 0.09 | 2.12 | 0.80 |
| 600495 | 晋西车轴 | 5 | 0.08 | 3.91 | 4.83 |
| 601996 | 丰林集团 | 6 | 0.08 | 12.03 | 0.00 |
| 603706 | 东方环宇 | 6 | 0.08 | 11.76 | 3.20 |
| 001336 | 楚环科技 | 5 | 0.08 | 3.01 | 3.41 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 5 | 0.07 | 5.67 | 0.83 |
| 688309 | *ST恒誉 | 6 | 0.05 | 9.95 | 5.33 |
| 688290 | 景业智能 | 5 | 0.05 | 4.76 | 2.14 |
| 002515 | 金字火腿 | 5 | 0.05 | 3.71 | 0.23 |
| 603006 | 联明股份 | 5 | 0.04 | 5.13 | -3.51 |
| 002365 | 永安药业 | 5 | 0.04 | 2.12 | 2.30 |
| 301037 | 保立佳 | 6 | 0.03 | 4.88 | -1.62 |
| 301057 | 汇隆新材 | 5 | 0.02 | 5.94 | 1.42 |
