证券时报•数据宝统计,截至6月29日收盘,沪深两市共60只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。新文退连续12日主力资金净流入,排名第一;华创云信连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,工商银行主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入5.30亿元,农业银行紧随其后,6天累计净流入4.44亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,兴源环境占比排名居首,该股近6日涨10.53%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 6 | 5.30 | 8.28 | -1.04 | 
| 601288 | 农业银行 | 6 | 4.44 | 6.23 | -0.85 | 
| 300258 | 精锻科技 | 5 | 2.81 | 9.10 | 37.94 | 
| 601939 | 建设银行 | 5 | 1.89 | 8.41 | 0.65 | 
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5 | 1.39 | 9.98 | 4.60 | 
| 688800 | 瑞可达 | 7 | 1.34 | 5.32 | 10.98 | 
| 688680 | 海优新材 | 5 | 1.17 | 7.21 | 3.69 | 
| 002223 | 鱼跃医疗 | 7 | 1.04 | 3.84 | 6.91 | 
| 688678 | 福立旺 | 7 | 1.02 | 9.95 | 20.76 | 
| 300057 | 万顺新材 | 5 | 0.99 | 6.60 | 19.16 | 
| 603042 | 华脉科技 | 8 | 0.93 | 11.92 | 69.53 | 
| 601137 | 博威合金 | 6 | 0.89 | 6.19 | 6.66 | 
| 601006 | 大秦铁路 | 5 | 0.89 | 8.04 | 2.05 | 
| 300266 | 兴源环境 | 6 | 0.79 | 15.31 | 10.53 | 
| 600155 | 华创云信 | 11 | 0.66 | 5.22 | -1.75 | 
| 603477 | 巨星农牧 | 5 | 0.64 | 4.13 | 3.51 | 
| 002249 | 大洋电机 | 5 | 0.53 | 4.33 | 6.26 | 
| 603816 | 顾家家居 | 5 | 0.53 | 5.13 | -1.06 | 
| 688617 | 惠泰医疗 | 5 | 0.51 | 7.88 | 3.62 | 
| 300393 | 中来股份 | 5 | 0.50 | 2.78 | 5.33 | 
| 002299 | 圣农发展 | 6 | 0.43 | 6.26 | -0.73 | 
| 688271 | 联影医疗 | 5 | 0.43 | 5.87 | 1.76 | 
| 300700 | 岱勒新材 | 6 | 0.40 | 3.53 | 15.44 | 
| 688084 | 晶品特装 | 7 | 0.39 | 10.63 | 15.84 | 
| 300353 | 东土科技 | 6 | 0.38 | 2.34 | 2.65 | 
| 600711 | 盛屯矿业 | 5 | 0.36 | 6.96 | 2.12 | 
| 600162 | 香江控股 | 6 | 0.33 | 14.75 | -1.02 | 
| 601799 | 星宇股份 | 5 | 0.33 | 5.18 | 1.76 | 
| 600739 | 辽宁成大 | 6 | 0.32 | 8.90 | -2.17 | 
| 002675 | 东诚药业 | 6 | 0.32 | 4.00 | 5.01 | 
| 600308 | 华泰股份 | 9 | 0.31 | 10.92 | 5.43 | 
| 000685 | 中山公用 | 7 | 0.27 | 5.69 | 2.43 | 
| 600301 | 华锡有色 | 5 | 0.27 | 7.84 | -3.26 | 
| 688260 | 昀冢科技 | 6 | 0.25 | 9.34 | 3.94 | 
| 603392 | 万泰生物 | 5 | 0.25 | 3.17 | -1.23 | 
| 300356 | 光一退 | 6 | 0.24 | 11.04 | -54.82 | 
| 605337 | 李子园 | 6 | 0.24 | 7.61 | -4.90 | 
| 688526 | 科前生物 | 8 | 0.23 | 5.72 | 5.00 | 
| 002430 | 杭氧股份 | 6 | 0.22 | 3.36 | -0.87 | 
| 600217 | 中再资环 | 5 | 0.21 | 12.58 | 3.06 | 
| 300705 | 九典制药 | 5 | 0.19 | 2.63 | -1.71 | 
| 688176 | 亚虹医药 | 5 | 0.18 | 8.20 | 7.19 | 
| 002048 | 宁波华翔 | 5 | 0.17 | 4.10 | 2.47 | 
| 300685 | 艾德生物 | 6 | 0.17 | 8.01 | -5.27 | 
| 002529 | 海源复材 | 6 | 0.15 | 2.60 | 6.44 | 
| 603208 | 江山欧派 | 5 | 0.12 | 2.74 | -3.17 | 
| 600742 | 一汽富维 | 5 | 0.12 | 4.27 | 2.56 | 
| 002663 | 普邦股份 | 6 | 0.11 | 8.33 | -3.26 | 
| 300336 | 新文退 | 12 | 0.11 | 9.38 | -73.33 | 
| 600826 | 兰生股份 | 5 | 0.10 | 6.15 | -0.39 | 
| 688793 | 倍轻松 | 5 | 0.09 | 6.04 | 5.41 | 
| 002136 | 安纳达 | 8 | 0.07 | 3.84 | 0.45 | 
| 000544 | 中原环保 | 5 | 0.06 | 2.77 | 5.83 | 
| 603067 | 振华股份 | 5 | 0.06 | 2.79 | 3.12 | 
| 600543 | *ST莫高 | 7 | 0.06 | 6.73 | 0.55 | 
| 002208 | 合肥城建 | 5 | 0.05 | 3.90 | 0.47 | 
| 000570 | 苏常柴A | 7 | 0.05 | 2.63 | 3.18 | 
| 300955 | 嘉亨家化 | 6 | 0.05 | 6.04 | 2.41 | 
| 002084 | 海鸥住工 | 5 | 0.04 | 3.35 | 1.57 | 
| 002781 | 奇信退 | 5 | 0.02 | 12.12 | 2.38 | 
