证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有96家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.03%,37.50%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,38只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、通力科技。股价下跌的有58只,累计跌幅居前的有联动科技、怡达股份、迈为股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有43只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨99.46%,跑赢大盘103.36%;光库科技除权除息以来上涨80.55%,强于大盘83.18%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
| 代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 99.46 | 103.36 |
| 300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 80.55 | 83.18 |
| 301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 68.35 | 69.39 |
| 301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 27.10 | 31.65 |
| 300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 27.19 | 27.30 |
| 300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 23.93 | 24.03 |
| 301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 17.48 | 20.95 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 19.78 | 19.99 |
| 301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 15.18 | 17.45 |
| 300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 14.93 | 16.42 |
| 300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 13.04 | 14.73 |
| 300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 11.00 | 13.99 |
| 300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 13.21 | 13.42 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 12.24 | 12.98 |
| 833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 9.76 | 12.37 |
| 301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 8.30 | 10.00 |
| 300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 7.71 | 9.17 |
| 300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 7.71 | 8.67 |
| 605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 5.62 | 8.61 |
| 301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.36 | 8.46 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 6.41 | 8.19 |
| 301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 7.42 | 8.15 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 6.81 | 7.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 5.60 | 7.65 |
| 300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 5.98 | 6.19 |
| 300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | 3.87 | 6.17 |
| 300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | 4.73 | 6.04 |
| 833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 4.91 | 5.73 |
| 300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 4.65 | 5.11 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 3.15 | 4.11 |
| 301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 3.96 | 4.07 |
| 301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 3.60 | 4.05 |
| 300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 0.32 | 2.93 |
| 301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 2.46 | 2.57 |
| 870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 0.46 | 2.24 |
| 301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -1.66 | 2.12 |
| 301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 2.14 | 2.06 |
| 301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 0.73 | 1.22 |
| 300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 0.23 | 1.19 |
| 301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | -0.62 | 0.87 |
| 301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -1.41 | 0.37 |
| 300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | -1.66 | 0.37 |
| 300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -0.15 | 0.06 |
| 300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -1.70 | -0.01 |
| 301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -0.56 | -0.08 |
| 300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -0.93 | -0.44 |
| 300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | -2.21 | -0.51 |
| 300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -3.72 | -0.73 |
| 300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | -0.97 | -0.75 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -3.62 | -0.99 |
| 301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -2.07 | -1.25 |
| 836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -4.68 | -1.27 |
| 301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -1.34 | -1.34 |
| 300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -5.14 | -1.73 |
| 301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | -4.30 | -2.60 |
| 872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -5.46 | -2.85 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -2.92 | -3.00 |
| 300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -3.37 | -3.26 |
| 301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -3.98 | -3.77 |
| 838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -4.00 | -3.79 |
| 600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | -5.83 | -4.14 |
| 871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -5.59 | -4.48 |
| 300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -8.18 | -4.53 |
| 300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -6.41 | -4.63 |
| 301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -6.55 | -4.77 |
| 301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -4.99 | -4.78 |
| 838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.41 | -4.92 |
| 301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -5.29 | -5.07 |
| 836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -5.49 | -5.57 |
| 301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -6.07 | -5.61 |
| 301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -6.24 | -6.32 |
| 301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -7.98 | -7.02 |
| 872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -7.92 | -7.10 |
| 301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -8.07 | -7.25 |
| 300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -8.08 | -7.26 |
| 300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -10.30 | -7.31 |
| 838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -12.29 | -7.53 |
| 835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -10.29 | -7.68 |
| 301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -10.69 | -7.70 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -11.14 | -7.76 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -8.51 | -8.29 |
| 301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -8.76 | -8.55 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -14.38 | -8.62 |
| 603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -11.80 | -8.79 |
| 300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -12.77 | -8.87 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -11.48 | -8.87 |
| 301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -10.94 | -8.89 |
| 300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -10.23 | -9.41 |
| 301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -12.56 | -10.39 |
| 301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -15.16 | -10.41 |
| 301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -11.55 | -11.33 |
| 300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -14.59 | -13.10 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -14.16 | -13.95 |
| 300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -15.92 | -15.71 |
| 300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -26.71 | -24.64 |
| 301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -29.85 | -24.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
