证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3230.07点,收于五日均线之上,涨跌幅0.79%,A股总成交额为9421.04亿元。到目前为止今日有1348只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光大同创、*ST美尚、巨能股份等,乖离率分别为14.53%、11.98%、11.27%;锦江酒店、川仪股份、英诺激光等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月2日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均 线(元) | 最新价 (元) | 乖离率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
301387 | 光大同创 | 20.00 | 50.05 | 47.73 | 54.66 | 14.53 |
| 300495 | *ST美尚 | 19.87 | 7.70 | 1.67 | 1.87 | 11.98 |
| 871478 | 巨能股份 | 17.58 | 43.12 | 17.97 | 20.00 | 11.27 |
| 300282 | *ST三盛 | 10.28 | 5.24 | 2.16 | 2.36 | 9.36 |
| 300948 | 冠中生态 | 11.03 | 16.22 | 14.48 | 15.70 | 8.41 |
| 002571 | 德力股份 | 10.07 | 5.74 | 5.87 | 6.34 | 8.08 |
| 002192 | 融捷股份 | 10.01 | 7.75 | 64.49 | 69.69 | 8.06 |
| 300509 | 新美星 | 9.96 | 13.81 | 6.86 | 7.40 | 7.87 |
| 002735 | 王子新材 | 9.99 | 3.25 | 13.37 | 14.42 | 7.87 |
| 002824 | 和胜股份 | 9.99 | 5.73 | 26.80 | 28.84 | 7.60 |
| 000736 | 中交地产 | 10.01 | 7.68 | 13.40 | 14.40 | 7.45 |
| 002993 | 奥海科技 | 10.00 | 6.34 | 29.51 | 31.69 | 7.37 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10.01 | 6.34 | 40.94 | 43.95 | 7.36 |
| 000797 | 中国武夷 | 10.14 | 3.64 | 2.94 | 3.15 | 7.29 |
| 002015 | 协鑫能科 | 9.97 | 2.77 | 12.65 | 13.57 | 7.26 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 8.94 | 20.60 | 95.80 | 102.50 | 6.99 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10.05 | 2.81 | 8.29 | 8.87 | 6.97 |
| 000037 | 深南电A | 9.96 | 6.17 | 8.16 | 8.72 | 6.84 |
| 002240 | 盛新锂能 | 10.00 | 2.87 | 31.40 | 33.54 | 6.82 |
| 600658 | 电子城 | 10.06 | 2.79 | 5.33 | 5.69 | 6.79 |
| 002853 | 皮阿诺 | 9.98 | 1.77 | 16.53 | 17.63 | 6.67 |
| 600367 | 红星发展 | 10.02 | 5.05 | 13.08 | 13.95 | 6.65 |
| 300917 | 特发服务 | 8.59 | 15.37 | 23.85 | 25.40 | 6.48 |
| 301045 | 天禄科技 | 10.05 | 16.31 | 25.86 | 27.49 | 6.30 |
| 600266 | 城建发展 | 9.94 | 4.38 | 5.01 | 5.31 | 6.03 |
| 002641 | 公元股份 | 10.00 | 2.40 | 5.29 | 5.61 | 6.01 |
| 300890 | 翔丰华 | 7.58 | 8.25 | 39.72 | 41.99 | 5.73 |
| 300916 | 朗特智能 | 9.44 | 28.54 | 45.74 | 48.36 | 5.72 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 7.56 | 9.61 | 25.73 | 27.19 | 5.69 |
| 600683 | 京投发展 | 10.08 | 3.81 | 4.96 | 5.24 | 5.56 |
| 603737 | 三棵树 | 8.54 | 0.78 | 91.63 | 96.70 | 5.54 |
| 603008 | 喜临门 | 10.02 | 2.93 | 23.84 | 25.15 | 5.48 |
| 603486 | 科沃斯 | 7.26 | 1.24 | 71.45 | 75.31 | 5.40 |
| 603612 | 索通发展 | 8.56 | 3.65 | 18.77 | 19.78 | 5.38 |
| 300911 | 亿田智能 | 7.01 | 15.65 | 35.98 | 37.87 | 5.26 |
| 603038 | 华立股份 | 10.05 | 3.99 | 8.33 | 8.76 | 5.19 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8.22 | 3.28 | 26.53 | 27.90 | 5.17 |
| 002043 | 兔宝宝 | 6.57 | 5.49 | 9.89 | 10.38 | 4.95 |
| 300986 | 志特新材 | 6.99 | 3.06 | 30.48 | 31.98 | 4.91 |
| 603683 | 晶华新材 | 10.04 | 2.62 | 10.55 | 11.07 | 4.91 |
| 002305 | 南国置业 | 6.31 | 4.50 | 2.09 | 2.19 | 4.89 |
| 001323 | 慕思股份 | 6.69 | 7.59 | 31.03 | 32.54 | 4.88 |
| 601677 | 明泰铝业 | 5.90 | 4.30 | 12.68 | 13.29 | 4.83 |
| 603801 | 志邦家居 | 10.02 | 1.95 | 27.78 | 29.10 | 4.75 |
| 000155 | 川能动力 | 6.13 | 2.50 | 14.22 | 14.89 | 4.74 |
| 603613 | 国联股份 | 4.34 | 3.02 | 47.06 | 49.28 | 4.71 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 5.79 | 1.20 | 31.26 | 32.71 | 4.65 |
| 600503 | 华丽家族 | 6.81 | 8.70 | 2.85 | 2.98 | 4.63 |
| 600301 | 南化股份 | 6.87 | 5.42 | 17.25 | 18.05 | 4.63 |
| 300545 | 联得装备 | 6.90 | 15.94 | 26.79 | 28.03 | 4.61 |
| 835670 | 数字人 | 6.84 | 8.41 | 12.10 | 12.66 | 4.61 |
| 002497 | 雅化集团 | 5.94 | 3.50 | 18.25 | 19.09 | 4.60 |
| 002508 | 老板电器 | 6.93 | 1.41 | 23.90 | 24.99 | 4.56 |
| 601155 | 新城控股 | 6.92 | 1.64 | 14.19 | 14.83 | 4.52 |
| 300821 | 东岳硅材 | 5.39 | 1.03 | 9.72 | 10.16 | 4.51 |
| 002791 | 坚朗五金 | 8.57 | 3.28 | 64.17 | 67.04 | 4.48 |
| 600048 | 保利发展 | 6.01 | 0.99 | 13.00 | 13.58 | 4.43 |
| 600297 | 广汇汽车 | 5.83 | 2.36 | 2.09 | 2.18 | 4.41 |
| 603313 | 梦百合 | 5.47 | 1.02 | 9.42 | 9.83 | 4.40 |
| 301349 | 信德新材 | 5.50 | 10.55 | 52.39 | 54.69 | 4.38 |
| 000683 | 远兴能源 | 9.13 | 3.60 | 6.76 | 7.05 | 4.35 |
| 000786 | 北新建材 | 7.61 | 0.84 | 23.04 | 24.03 | 4.31 |
| 300901 | 中胤时尚 | 5.79 | 8.45 | 11.22 | 11.69 | 4.23 |
| 000965 | 天保基建 | 5.51 | 4.82 | 4.04 | 4.21 | 4.21 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5.92 | 1.86 | 91.98 | 95.85 | 4.20 |
| 300179 | 四方达 | 6.15 | 5.39 | 9.61 | 10.01 | 4.14 |
| 300505 | 川金诺 | 6.10 | 3.33 | 17.72 | 18.45 | 4.11 |
| 002870 | 香山股份 | 5.64 | 7.12 | 31.84 | 33.13 | 4.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.01 | 1.10 | 21.86 | 22.75 | 4.06 |
| 300167 | ST迪威迅 | 5.62 | 4.32 | 2.71 | 2.82 | 4.06 |
| 301071 | 力量钻石 | 4.52 | 4.37 | 77.34 | 80.47 | 4.05 |
| 000616 | *ST海投 | 5.06 | 0.20 | 0.80 | 0.83 | 4.01 |
| 002372 | 伟星新材 | 7.49 | 1.15 | 19.60 | 20.38 | 3.99 |
| 300894 | 火星人 | 5.46 | 2.22 | 24.15 | 25.11 | 3.97 |
| 000838 | 财信发展 | 4.86 | 2.11 | 3.53 | 3.67 | 3.97 |
| 002895 | 川恒股份 | 5.20 | 1.49 | 19.47 | 20.24 | 3.97 |
| 300207 | 欣旺达 | 4.84 | 2.34 | 16.06 | 16.69 | 3.94 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5.49 | 3.72 | 73.45 | 76.30 | 3.88 |
| 600159 | 大龙地产 | 5.62 | 1.94 | 2.53 | 2.63 | 3.87 |
| 002201 | 正威新材 | 6.68 | 1.70 | 10.15 | 10.54 | 3.86 |
| 002790 | 瑞尔特 | 5.30 | 1.79 | 8.42 | 8.74 | 3.86 |
| 836892 | 广咨国际 | 5.44 | 2.34 | 10.63 | 11.04 | 3.86 |
| 001322 | 箭牌家居 | 7.19 | 6.14 | 16.51 | 17.14 | 3.80 |
| 603208 | 江山欧派 | 6.99 | 1.55 | 49.13 | 51.00 | 3.80 |
| 600141 | 兴发集团 | 4.76 | 2.04 | 21.84 | 22.66 | 3.77 |
| 603799 | 华友钴业 | 6.18 | 1.79 | 47.19 | 48.95 | 3.73 |
| 600383 | 金地集团 | 5.12 | 2.27 | 7.33 | 7.60 | 3.71 |
| 300337 | 银邦股份 | 6.82 | 3.75 | 6.64 | 6.89 | 3.70 |
| 605589 | 圣泉集团 | 5.47 | 2.46 | 19.90 | 20.63 | 3.67 |
| 603517 | 绝味食品 | 4.59 | 1.50 | 39.16 | 40.58 | 3.64 |
| 838227 | 美登科技 | 7.09 | 4.57 | 19.98 | 20.70 | 3.61 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 6.66 | 2.93 | 15.00 | 15.54 | 3.60 |
| 001207 | 联科科技 | 5.14 | 7.01 | 15.59 | 16.15 | 3.58 |
| 300769 | 德方纳米 | 4.16 | 2.69 | 109.17 | 113.01 | 3.52 |
| 300209 | ST有棵树 | 5.47 | 2.41 | 2.79 | 2.89 | 3.51 |
| 301026 | 浩通科技 | 4.59 | 2.60 | 39.61 | 41.00 | 3.50 |
| 301138 | 华研精机 | 5.09 | 19.95 | 32.51 | 33.65 | 3.50 |
| 600773 | 西藏城投 | 5.28 | 1.50 | 12.91 | 13.36 | 3.49 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.25 | 0.90 | 5.81 | 6.01 | 3.48 |
| 000333 | 美的集团 | 5.95 | 0.73 | 50.06 | 51.80 | 3.48 |
| 000014 | 沙河股份 | 4.35 | 5.72 | 9.98 | 10.32 | 3.45 |
| 002857 | 三晖电气 | 4.81 | 3.36 | 20.26 | 20.93 | 3.33 |
| 601799 | 星宇股份 | 5.08 | 0.49 | 107.61 | 111.19 | 3.32 |
| 002176 | 江特电机 | 5.06 | 3.36 | 11.87 | 12.26 | 3.30 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 3.30 | 1.88 | 2.12 | 2.19 | 3.30 |
| 002005 | ST德豪 | 4.76 | 0.72 | 1.28 | 1.32 | 3.29 |
| 300737 | 科顺股份 | 6.03 | 1.86 | 9.53 | 9.84 | 3.27 |
| 873152 | 天宏锂电 | 3.86 | 9.38 | 8.86 | 9.15 | 3.27 |
| 300514 | 友讯达 | 4.34 | 17.78 | 14.43 | 14.90 | 3.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 4.25 | 2.36 | 6.41 | 6.62 | 3.24 |
| 601127 | 赛力斯 | 5.44 | 2.50 | 25.92 | 26.76 | 3.24 |
| 000546 | 金圆股份 | 6.50 | 3.02 | 8.10 | 8.36 | 3.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 4.87 | 0.60 | 25.01 | 25.82 | 3.23 |
| 002314 | 南山控股 | 5.00 | 2.51 | 3.26 | 3.36 | 3.19 |
| 601061 | 中信金属 | 6.79 | 18.41 | 9.45 | 9.75 | 3.17 |
| 000656 | 金科股份 | 9.64 | 10.91 | 0.88 | 0.91 | 3.17 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.69 | 0.90 | 13.42 | 13.85 | 3.17 |
| 002667 | 鞍重股份 | 3.88 | 2.21 | 15.84 | 16.34 | 3.17 |
| 301429 | 森泰股份 | 4.85 | 18.80 | 23.46 | 24.20 | 3.16 |
| 301197 | 工大科雅 | 5.33 | 13.16 | 24.72 | 25.50 | 3.16 |
| 300922 | 天秦装备 | 4.66 | 22.42 | 20.26 | 20.90 | 3.16 |
| 603833 | 欧派家居 | 4.97 | 0.59 | 96.35 | 99.39 | 3.15 |
| 603661 | 恒林股份 | 4.21 | 0.65 | 34.55 | 35.63 | 3.14 |
| 600595 | 中孚实业 | 4.03 | 0.31 | 2.75 | 2.84 | 3.12 |
| 002808 | ST恒久 | 5.05 | 10.31 | 5.85 | 6.03 | 3.11 |
| 300538 | 同益股份 | 4.61 | 10.04 | 16.74 | 17.25 | 3.07 |
| 300610 | 晨化股份 | 3.96 | 1.45 | 11.21 | 11.55 | 3.05 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 4.20 | 1.21 | 2.89 | 2.98 | 3.04 |
| 600078 | ST澄星 | 4.83 | 1.92 | 9.27 | 9.55 | 3.04 |
| 002831 | 裕同科技 | 4.56 | 0.99 | 24.01 | 24.74 | 3.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 4.24 | 1.89 | 5.97 | 6.15 | 2.98 |
| 002011 | 盾安环境 | 4.80 | 2.52 | 12.50 | 12.87 | 2.98 |
| 300742 | *ST越博 | 4.97 | 5.72 | 5.13 | 5.28 | 2.96 |
| 600172 | 黄河旋风 | 3.16 | 1.97 | 4.13 | 4.25 | 2.96 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 4.63 | 1.08 | 8.77 | 9.03 | 2.92 |
| 600533 | 栖霞建设 | 4.59 | 1.95 | 3.10 | 3.19 | 2.90 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.27 | 0.75 | 29.49 | 30.34 | 2.90 |
| 831039 | 国义招标 | 4.10 | 0.18 | 5.18 | 5.33 | 2.90 |
| 300019 | 硅宝科技 | 4.04 | 1.77 | 16.77 | 17.25 | 2.89 |
| 300082 | 奥克股份 | 4.30 | 0.86 | 7.55 | 7.77 | 2.89 |
| 300697 | 电工合金 | 4.38 | 5.77 | 11.58 | 11.91 | 2.89 |
| 300327 | 中颖电子 | 4.59 | 3.84 | 31.22 | 32.12 | 2.88 |
| 301098 | 金埔园林 | 3.47 | 4.30 | 11.88 | 12.22 | 2.88 |
| 000933 | 神火股份 | 5.14 | 2.63 | 13.12 | 13.50 | 2.86 |
| 603848 | 好太太 | 6.59 | 0.75 | 13.99 | 14.39 | 2.84 |
| 300568 | 星源材质 | 4.33 | 1.80 | 16.38 | 16.85 | 2.84 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 4.01 | 1.20 | 11.84 | 12.18 | 2.84 |
| 300681 | 英搏尔 | 3.91 | 2.08 | 19.37 | 19.92 | 2.83 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 6.24 | 1.27 | 28.49 | 29.30 | 2.83 |
| 603112 | 华翔股份 | 3.82 | 1.82 | 10.56 | 10.86 | 2.82 |
| 300220 | ST金运 | 3.61 | 1.94 | 6.43 | 6.61 | 2.80 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.33 | 0.43 | 22.94 | 23.58 | 2.80 |
| 300585 | 奥联电子 | 3.64 | 4.91 | 16.89 | 17.36 | 2.79 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.99 | 0.91 | 18.43 | 18.94 | 2.76 |
| 002886 | 沃特股份 | 3.61 | 3.59 | 17.87 | 18.36 | 2.75 |
| 000657 | 中钨高新 | 3.66 | 0.99 | 12.14 | 12.47 | 2.75 |
| 000514 | 渝开发 | 4.10 | 1.44 | 3.71 | 3.81 | 2.75 |
| 000692 | *ST惠天 | 3.00 | 0.44 | 2.34 | 2.40 | 2.74 |
| 600096 | 云天化 | 3.01 | 1.37 | 17.01 | 17.48 | 2.74 |
| 601137 | 博威合金 | 3.86 | 1.78 | 13.62 | 13.99 | 2.74 |
| 002810 | 山东赫达 | 5.19 | 2.12 | 18.14 | 18.63 | 2.72 |
| 601828 | 美凯龙 | 3.59 | 0.89 | 4.78 | 4.91 | 2.72 |
| 603938 | 三孚股份 | 4.61 | 1.05 | 19.88 | 20.42 | 2.71 |
| 600898 | ST美讯 | 4.11 | 1.79 | 3.20 | 3.29 | 2.68 |
| 002597 | 金禾实业 | 3.67 | 1.10 | 23.40 | 24.03 | 2.68 |
| 603777 | 来伊份 | 3.32 | 1.64 | 14.87 | 15.27 | 2.68 |
| 836239 | 长虹能源 | 4.70 | 1.01 | 16.07 | 16.50 | 2.68 |
| 600325 | 华发股份 | 4.85 | 1.46 | 9.91 | 10.17 | 2.67 |
| 301069 | 凯盛新材 | 3.67 | 2.41 | 23.67 | 24.30 | 2.65 |
| 002756 | 永兴材料 | 4.14 | 4.39 | 64.91 | 66.63 | 2.65 |
| 605336 | 帅丰电器 | 3.75 | 4.37 | 16.44 | 16.87 | 2.64 |
| 002572 | 索菲亚 | 6.46 | 2.85 | 16.06 | 16.48 | 2.63 |
| 300456 | 赛微电子 | 5.41 | 6.94 | 21.26 | 21.82 | 2.62 |
| 300035 | 中科电气 | 3.03 | 1.88 | 12.59 | 12.92 | 2.62 |
| 300569 | 天能重工 | 2.81 | 3.27 | 8.55 | 8.77 | 2.62 |
| 000976 | ST华铁 | 4.26 | 2.06 | 1.91 | 1.96 | 2.62 |
| 000707 | 双环科技 | 3.71 | 1.73 | 8.18 | 8.39 | 2.62 |
| 600322 | 天房发展 | 3.59 | 2.14 | 1.69 | 1.73 | 2.61 |
| 600376 | 首开股份 | 4.07 | 1.08 | 3.99 | 4.09 | 2.61 |
| 300680 | 隆盛科技 | 3.12 | 2.63 | 18.36 | 18.84 | 2.59 |
| 600389 | 江山股份 | 4.57 | 1.41 | 30.56 | 31.35 | 2.59 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4.73 | 0.59 | 12.73 | 13.06 | 2.58 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.59 | 1.63 | 2.25 | 2.31 | 2.58 |
| 603379 | 三美股份 | 4.34 | 0.89 | 24.59 | 25.22 | 2.57 |
| 300269 | 联建光电 | 3.08 | 3.62 | 3.59 | 3.68 | 2.56 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 4.86 | 2.34 | 1.89 | 1.94 | 2.54 |
| 002906 | 华阳集团 | 4.95 | 1.60 | 27.06 | 27.75 | 2.53 |
| 603026 | 胜华新材 | 3.16 | 1.05 | 64.73 | 66.37 | 2.53 |
| 001212 | 中旗新材 | 5.05 | 3.85 | 25.99 | 26.65 | 2.52 |
| 301125 | 腾亚精工 | 3.67 | 32.64 | 28.14 | 28.85 | 2.52 |
| 002188 | 中天服务 | 4.61 | 2.91 | 5.98 | 6.13 | 2.51 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 4.29 | 0.83 | 7.82 | 8.02 | 2.51 |
| 002613 | 北玻股份 | 3.76 | 3.29 | 4.58 | 4.69 | 2.49 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 5.56 | 4.04 | 4.82 | 4.94 | 2.49 |
| 600596 | 新安股份 | 3.65 | 1.33 | 11.37 | 11.65 | 2.48 |
| 837242 | 建邦科技 | 3.08 | 0.47 | 8.48 | 8.69 | 2.48 |
| 301327 | 华宝新能 | 3.04 | 4.35 | 80.30 | 82.29 | 2.47 |
| 601318 | 中国平安 | 3.48 | 0.77 | 47.92 | 49.10 | 2.47 |
| 300428 | 立中集团 | 2.93 | 1.06 | 21.28 | 21.80 | 2.46 |
| 000006 | 深振业A | 4.17 | 1.53 | 4.64 | 4.75 | 2.46 |
| 002487 | 大金重工 | 4.02 | 5.79 | 33.82 | 34.65 | 2.45 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 3.67 | 1.76 | 17.92 | 18.36 | 2.44 |
| 603056 | 德邦股份 | 3.68 | 0.59 | 14.86 | 15.22 | 2.44 |
| 603489 | 八方股份 | 3.33 | 0.56 | 81.48 | 83.46 | 2.44 |
| 000762 | 西藏矿业 | 3.73 | 3.33 | 31.80 | 32.57 | 2.43 |
| 600876 | 凯盛新能 | 4.93 | 1.40 | 15.57 | 15.95 | 2.43 |
| 603153 | 上海建科 | 3.57 | 14.97 | 18.40 | 18.85 | 2.42 |
| 300842 | 帝科股份 | 3.19 | 8.48 | 77.16 | 79.03 | 2.42 |
| 000672 | 上峰水泥 | 4.31 | 1.07 | 9.69 | 9.92 | 2.42 |
| 600114 | 东睦股份 | 3.30 | 2.49 | 7.65 | 7.83 | 2.41 |
| 603798 | 康普顿 | 2.90 | 1.21 | 11.77 | 12.05 | 2.40 |
| 000886 | 海南高速 | 3.11 | 1.02 | 5.18 | 5.30 | 2.40 |
| 601388 | 怡球资源 | 2.90 | 0.70 | 2.77 | 2.84 | 2.38 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.94 | 1.44 | 8.51 | 8.71 | 2.37 |
| 000629 | 钒钛股份 | 2.99 | 0.90 | 4.04 | 4.14 | 2.37 |
| 002258 | 利尔化学 | 3.26 | 0.91 | 13.31 | 13.63 | 2.37 |
| 603856 | 东宏股份 | 5.44 | 2.16 | 12.31 | 12.60 | 2.37 |
| 603200 | 上海洗霸 | 3.48 | 2.47 | 18.60 | 19.04 | 2.37 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3.36 | 3.32 | 47.51 | 48.63 | 2.36 |
| 600366 | 宁波韵升 | 3.19 | 1.27 | 7.90 | 8.09 | 2.35 |
| 300666 | 江丰电子 | 3.64 | 3.32 | 68.99 | 70.60 | 2.34 |
| 605020 | 永和股份 | 4.15 | 2.70 | 37.53 | 38.41 | 2.34 |
| 002677 | 浙江美大 | 3.31 | 1.09 | 10.36 | 10.60 | 2.34 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.69 | 2.22 | 36.52 | 37.37 | 2.33 |
| 002037 | 保利联合 | 2.83 | 1.38 | 8.52 | 8.72 | 2.32 |
| 001238 | 浙江正特 | 4.12 | 7.19 | 22.73 | 23.26 | 2.32 |
| 600859 | 王府井 | 3.21 | 1.10 | 20.72 | 21.20 | 2.31 |
| 002136 | 安纳达 | 2.78 | 1.23 | 11.19 | 11.45 | 2.29 |
| 002133 | 广宇集团 | 3.65 | 1.98 | 3.33 | 3.41 | 2.28 |
| 002634 | 棒杰股份 | 3.40 | 1.09 | 7.72 | 7.90 | 2.28 |
| 300599 | 雄塑科技 | 2.66 | 2.29 | 7.92 | 8.10 | 2.27 |
| 000926 | 福星股份 | 3.72 | 1.68 | 4.09 | 4.18 | 2.25 |
| 603709 | 中源家居 | 3.17 | 1.40 | 16.86 | 17.24 | 2.24 |
| 002049 | 紫光国微 | 2.82 | 2.08 | 93.53 | 95.63 | 2.24 |
| 603389 | 亚振家居 | 3.52 | 1.22 | 5.18 | 5.30 | 2.24 |
| 600230 | 沧州大化 | 3.49 | 1.29 | 14.21 | 14.53 | 2.24 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 5.22 | 2.83 | 32.75 | 33.48 | 2.23 |
| 300615 | 欣天科技 | 2.66 | 8.08 | 16.61 | 16.98 | 2.23 |
| 603209 | 兴通股份 | 3.27 | 0.79 | 29.35 | 30.00 | 2.21 |
| 832419 | 路斯股份 | 3.18 | 0.60 | 6.35 | 6.49 | 2.20 |
| 605333 | 沪光股份 | 2.41 | 3.32 | 15.38 | 15.72 | 2.20 |
| 600409 | 三友化工 | 3.39 | 1.04 | 5.37 | 5.49 | 2.20 |
| 600293 | 三峡新材 | 2.64 | 0.77 | 2.28 | 2.33 | 2.19 |
| 300437 | 清水源 | 3.93 | 3.31 | 14.23 | 14.54 | 2.19 |
| 000573 | 粤宏远A | 3.60 | 2.30 | 3.38 | 3.45 | 2.19 |
| 603058 | 永吉股份 | 2.16 | 0.75 | 10.20 | 10.42 | 2.18 |
| 002468 | 申通快递 | 3.00 | 0.71 | 10.09 | 10.31 | 2.18 |
| 300988 | 津荣天宇 | 3.01 | 4.06 | 20.41 | 20.85 | 2.18 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.73 | 0.39 | 12.23 | 12.50 | 2.17 |
| 002125 | 湘潭电化 | 4.92 | 3.07 | 11.89 | 12.15 | 2.17 |
| 600708 | 光明地产 | 3.33 | 1.17 | 2.12 | 2.17 | 2.17 |
| 002882 | 金龙羽 | 2.75 | 5.53 | 14.98 | 15.30 | 2.16 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 3.40 | 1.23 | 21.76 | 22.23 | 2.14 |
| 600215 | 派斯林 | 3.21 | 1.61 | 6.92 | 7.07 | 2.14 |
| 000796 | *ST凯撒 | 3.60 | 1.34 | 3.38 | 3.45 | 2.13 |
| 603348 | 文灿股份 | 3.43 | 1.37 | 40.40 | 41.26 | 2.13 |
| 002250 | 联化科技 | 2.64 | 1.21 | 11.03 | 11.26 | 2.12 |
| 000042 | 中洲控股 | 3.76 | 0.86 | 7.56 | 7.72 | 2.12 |
| 600861 | 北京人力 | 2.97 | 0.83 | 22.72 | 23.20 | 2.11 |
| 002206 | 海利得 | 3.24 | 1.00 | 5.31 | 5.42 | 2.11 |
| 600468 | 百利电气 | 4.56 | 4.40 | 4.94 | 5.04 | 2.11 |
| 300953 | 震裕科技 | 3.27 | 1.53 | 72.48 | 74.00 | 2.10 |
| 002339 | 积成电子 | 3.23 | 4.26 | 7.51 | 7.67 | 2.10 |
| 002578 | 闽发铝业 | 3.36 | 1.17 | 3.61 | 3.69 | 2.10 |
| 603681 | 永冠新材 | 2.93 | 1.63 | 15.50 | 15.83 | 2.10 |
| 601689 | 拓普集团 | 5.54 | 1.70 | 58.81 | 60.05 | 2.10 |
| 000517 | 荣安地产 | 3.07 | 1.25 | 2.96 | 3.02 | 2.10 |
| 002326 | 永太科技 | 3.83 | 3.68 | 16.47 | 16.81 | 2.09 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.56 | 1.21 | 92.00 | 93.92 | 2.08 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.99 | 1.02 | 11.14 | 11.37 | 2.08 |
| 000897 | 津滨发展 | 3.16 | 1.30 | 1.92 | 1.96 | 2.08 |
| 603879 | 永悦科技 | 3.21 | 0.83 | 5.99 | 6.11 | 2.07 |
| 002694 | 顾地科技 | 2.84 | 1.04 | 5.32 | 5.43 | 2.07 |
| 000887 | 中鼎股份 | 3.41 | 1.30 | 12.20 | 12.45 | 2.07 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 2.37 | 4.61 | 177.21 | 180.86 | 2.06 |
| 002502 | ST鼎龙 | 5.29 | 5.95 | 1.75 | 1.79 | 2.05 |
| 002539 | 云图控股 | 4.00 | 2.23 | 8.91 | 9.09 | 2.04 |
| 603916 | 苏博特 | 3.32 | 0.60 | 13.44 | 13.71 | 2.04 |
| 603366 | 日出东方 | 2.65 | 1.02 | 5.68 | 5.80 | 2.04 |
| 002705 | 新宝股份 | 3.63 | 0.97 | 16.77 | 17.11 | 2.04 |
| 301288 | 清研环境 | 3.38 | 5.91 | 17.37 | 17.72 | 2.04 |
| 000002 | 万科A | 3.71 | 1.22 | 14.23 | 14.52 | 2.04 |
| 002386 | 天原股份 | 2.60 | 0.89 | 6.58 | 6.71 | 2.04 |
| 836260 | 中寰股份 | 2.59 | 0.39 | 5.04 | 5.14 | 2.03 |
| 600746 | 江苏索普 | 2.21 | 0.17 | 6.79 | 6.93 | 2.03 |
| 300415 | 伊之密 | 2.25 | 1.10 | 17.35 | 17.70 | 2.03 |
| 603565 | 中谷物流 | 3.19 | 0.79 | 10.15 | 10.36 | 2.03 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2.67 | 1.81 | 8.28 | 8.45 | 2.03 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.54 | 0.52 | 18.60 | 18.97 | 2.01 |
| 300501 | 海顺新材 | 2.36 | 3.10 | 15.73 | 16.05 | 2.01 |
| 600463 | 空港股份 | 3.36 | 0.93 | 8.14 | 8.30 | 1.99 |
| 600983 | 惠而浦 | 3.55 | 0.29 | 7.44 | 7.59 | 1.99 |
| 301043 | 绿岛风 | 3.24 | 4.66 | 29.03 | 29.61 | 1.98 |
| 002455 | 百川股份 | 3.08 | 1.22 | 7.87 | 8.03 | 1.98 |
| 300950 | 德固特 | 2.16 | 6.25 | 19.50 | 19.89 | 1.98 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2.67 | 0.37 | 6.79 | 6.92 | 1.97 |
| 300679 | 电连技术 | 3.03 | 1.69 | 33.96 | 34.63 | 1.96 |
| 301229 | 纽泰格 | 2.86 | 4.20 | 27.85 | 28.40 | 1.96 |
| 603315 | 福鞍股份 | 2.99 | 0.48 | 13.19 | 13.45 | 1.96 |
| 300203 | 聚光科技 | 2.73 | 1.11 | 22.17 | 22.60 | 1.95 |
