3022只股获北向资金持有,合计持股量1263.74亿股,持股市值为2.44万亿元。以持股量占比统计,51只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月9日,3022只股获北向资金持有,合计持股量为1263.74亿股,合计持股市值2.44万亿元,相比上一交易日,持股市值减少207.69亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、非银金融,持股市值分别为3345.26亿元、3134.20亿元、2096.37亿元、1823.74亿元、1377.12亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有51只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.26亿股,占总股本的比例达23.52%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为21.73%、21.52%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 6.26 | 23.52 | 361.49 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.62 | 21.73 | 95.66 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.52 | 67.75 |
| 300450 | 先导智能 | 3.31 | 21.16 | 121.31 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.31 | 43.24 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 19.64 | 39.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 28.33 | 19.61 | 199.41 |
| 000333 | 美的集团 | 13.00 | 18.51 | 712.34 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.13 | 51.84 |
| 002050 | 三花智控 | 6.30 | 17.54 | 142.50 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.73 | 17.52 | 307.93 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.33 | 17.50 | 154.44 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.88 | 61.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.67 | 110.75 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.56 | 16.35 | 47.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.45 | 16.33 | 312.45 |
| 002410 | 广联达 | 1.93 | 16.24 | 106.42 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.85 | 16.40 |
| 601901 | 方正证券 | 12.30 | 14.95 | 89.20 |
| 601012 | 隆基绿能 | 11.13 | 14.68 | 367.69 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.28 | 14.00 | 22.80 |
| 300012 | 华测检测 | 2.32 | 13.77 | 43.32 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.69 | 20.65 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.46 | 13.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 13.44 | 34.10 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.18 | 13.42 | 29.45 |
| 603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.17 | 47.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.57 | 12.91 | 476.07 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.89 | 12.71 | 51.41 |
| 000807 | 云铝股份 | 4.41 | 12.71 | 60.46 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.70 | 12.68 | 99.74 |
| 688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.46 | 26.40 |
| 002706 | 良信股份 | 1.37 | 12.17 | 15.05 |
| 300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.05 | 10.76 |
| 002008 | 大族激光 | 1.25 | 11.91 | 30.70 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.70 | 11.75 | 71.03 |
| 000786 | 北新建材 | 1.97 | 11.68 | 51.17 |
| 603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.68 | 43.29 |
| 601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.36 | 327.35 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.20 | 11.26 | 50.42 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.75 | 11.14 | 52.64 |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.65 | 11.10 | 9.87 |
| 603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.98 | 38.78 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.73 | 10.97 | 17.27 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.55 | 10.89 | 26.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.85 | 10.86 | 152.51 |
| 000651 | 格力电器 | 6.00 | 10.65 | 207.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.78 | 10.35 | 67.05 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.60 | 10.33 | 74.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.52 | 10.20 | 162.31 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.50 | 10.01 | 15.30 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.39%;持股比例居前的还有汇川技术、先导智能、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为27.06%、22.79%、22.66%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有45只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业,分别有10只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 1.18 | 27.39 | 29.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 6.26 | 27.06 | 361.49 |
| 300450 | 先导智能 | 3.31 | 22.79 | 121.31 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.66 | 51.84 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.62 | 21.89 | 95.66 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 21.77 | 39.57 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.52 | 67.75 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.56 | 21.50 | 47.53 |
| 002410 | 广联达 | 1.93 | 20.50 | 106.42 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.31 | 43.24 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 20.00 | 34.10 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.28 | 20.00 | 22.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 28.33 | 19.61 | 199.41 |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.65 | 18.96 | 9.87 |
| 000333 | 美的集团 | 13.00 | 18.89 | 712.34 |
| 002050 | 三花智控 | 6.30 | 17.80 | 142.50 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.73 | 17.66 | 307.93 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.33 | 17.50 | 154.44 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.96 | 61.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.67 | 110.75 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.20 | 16.57 | 50.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.45 | 16.57 | 312.45 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.88 | 16.40 |
| 688187 | 时代电气 | 0.33 | 15.39 | 15.62 |
| 300012 | 华测检测 | 2.32 | 15.17 | 43.32 |
| 002706 | 良信股份 | 1.37 | 15.00 | 15.05 |
| 601901 | 方正证券 | 12.30 | 14.95 | 89.20 |
| 601012 | 隆基绿能 | 11.13 | 14.69 | 367.69 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.18 | 13.77 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.74 | 14.14 | 18.13 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.76 | 20.65 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.89 | 13.69 | 51.41 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.78 | 13.61 | 67.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.52 | 13.42 | 162.31 |
| 603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.25 | 47.63 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.60 | 13.10 | 74.73 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.70 | 13.02 | 99.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.57 | 12.91 | 476.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 4.41 | 12.84 | 60.46 |
| 002008 | 大族激光 | 1.25 | 12.80 | 30.70 |
| 300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.65 | 10.76 |
| 688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.46 | 26.40 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.73 | 12.23 | 17.27 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.50 | 12.14 | 15.30 |
| 000786 | 北新建材 | 1.97 | 12.09 | 51.17 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.74 | 11.90 | 33.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.70 | 11.75 | 71.03 |
| 603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.68 | 43.29 |
| 300298 | 三诺生物 | 0.53 | 11.58 | 14.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.78 | 11.44 | 72.91 |
| 601888 | 中国中免 | 2.22 | 11.36 | 327.35 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.75 | 11.16 | 52.64 |
| 603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.98 | 38.78 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.55 | 10.89 | 26.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.85 | 10.86 | 152.51 |
| 000651 | 格力电器 | 6.00 | 10.73 | 207.96 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.28 | 10.39 | 86.98 |
| 300979 | 华利集团 | 0.15 | 10.28 | 6.44 |
| 605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.25 | 2.66 |
| 002727 | 一心堂 | 0.41 | 10.20 | 11.51 |
| 002555 | 三七互娱 | 1.67 | 10.19 | 52.00 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.20 | 10.17 | 18.32 |
| 300866 | 安克创新 | 0.15 | 10.08 | 10.83 |
